La fundación de Gabriel García Márquez  
Inicio  ·  Contáctenos  ·  Área privada  ·  
 
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano  
Talleres Premio La Fundación Apoyos Maestros Biblioteca Consultorio ético
 
 
El Premio   ·   Bases   ·   Convocatorias anteriores

Gabriel García Márquez y Lorenzo H. Zambrano, Presidente del Consejo de Administración y Director General de CEMEX, firmando el acta de creación del premio.

Descargue las bases: Bases en Español - Formato PDF


 
 

Segunda convocatoria (2002)
Internet · Radio · Televisión · Homenaje
 

Estadísticas de inscripciones
Modalidad Concurso

General

No. País Internet Radio Televisión Total Porcentaje
1 Argentina 28 24 18 70 17,63%
2 Bolivia 1 4 0 5 1,26%
3 Brasil 11 2 17 30 7,56%
4 Canadá 1 1 0 2 0,50%
5 Chile 4 3 7 14 3,53%
6 Colombia 20 34 42 96 24,18%
7 Costa Rica 1 0 0 1 0,25%
8 Cuba 2 4 0 6 1,51%
9 Ecuador 2 3 2 7 1,76%
10 El Salvador 1 0 2 3 0,76%
11 E.U.A. 6 2 12 20 5,04%
12 Guatemala 0 2 0 2 0,50%
13 México 15 21 28 64 16,12%
14 Nicaragua 4 0 3 7 1,76%
15 Panamá 0 1 1 2 0,50%
16 Paraguay 0 1 0 1 0,25%
17 Perú 3 6 21 30 7,56%
18 Puerto Rico 1 1 0 2 0,50%
19 Rep. Dom. 0 0 4 4 1,01%
20 Uruguay 1 3 2 6 1,51%
21 Venezuela 9 1 15 25 6,30%
  Total 110 113 174 397 100,00%
 

Internet

No. País Internet Porcentaje
1 Argentina 28 25,45%
2 Bolivia 1 0,91%
3 Brasil 11 10,00%
4 Canadá 1 0,91%
5 Chile 4 3,64%
6 Colombia 20 18,18%
7 Costa Rica 1 0,91%
8 Cuba 2 1,82%
9 Ecuador 2 1,82%
10 El Salvador 1 0,91%
11 E.U.A. 6 5,45%
12 Guatemala 0 0,00%
13 México 15 13,64%
14 Nicaragua 4 3,64%
15 Panamá 0 0,00%
16 Paraguay 0 0,00%
17 Perú 3 2,73%
18 Puerto Rico 1 0,91%
19 Rep. Dom. 0 0,00%
20 Uruguay 1 0,91%
21 Venezuela 9 8,18%
  Total 110 100,00%
 

Radio

No. País Radio Porcentaje
1 Argentina 24 21,24%
2 Bolivia 4 3,54%
3 Brasil 2 1,77%
4 Canadá 1 0,88%
5 Chile 3 2,65%
6 Colombia 34 30,09%
7 Costa Rica 0 0,00%
8 Cuba 4 3,54%
9 Ecuador 3 2,65%
10 El Salvador 0 0,00%
11 E.U.A. 2 1,77%
12 Guatemala 2 1,77%
13 México 21 18,58%
14 Nicaragua 0 0,00%
15 Panamá 1 0,88%
16 Paraguay 1 0,88%
17 Perú 6 5,31%
18 Puerto Rico 1 0,88%
19 Rep. Dom. 0 0,00%
20 Uruguay 3 2,65%
21 Venezuela 1 0,88%
  Total 113 100,00%

Televisión

No. País

Televisión

Porcentaje
1 Argentina 18 10,34%
2 Bolivia 0 0,00%
3 Brasil 17 9,77%
4 Canadá 0 0,00%
5 Chile 7 4,02%
6 Colombia 42 24,14%
7 Costa Rica 0 0,00%
8 Cuba 0 0,00%
9 Ecuador 2 1,15%
10 El Salvador 2 1,15%
11 E.U.A. 12 6,90%
12 Guatemala 0 0,00%
13 México 28 16,09%
14 Nicaragua 3 1,72%
15 Panamá 1 0,57%
16 Paraguay 0 0,00%
17 Perú 21 12,07%
18 Puerto Rico 0 0,00%
19 Rep. Dom. 4 2,30%
20 Uruguay 2 1,15%
21 Venezuela 15 8,62%
  Total 174 100,00%
 

 
< Regresar

 
 

FUNDACIÓN NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO
Centro, calle San Juan de Dios #3-121. Cartagena de Indias, Colombia
Tel.: 57-5-6645890 | Fax: 57-5-6645904 | Sugerencias o comentarios aquí